阜新都有那些学校(2022年中国)
云基奔 • 2024-01-11 18:25:58 • 次
2022年高考志愿填报在即,在这里为大家准备了各省市的公办,民办专科院校,按照省市进行分类
全国公办、民办专科学校名单一览表【东北篇】
<6>辽宁省(42所)【公办】
163 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | 公办 |
164 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
165 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
166 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
167 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
168 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
169 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
170 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
171 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
172 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | 公办 |
173 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
174 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
175 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
176 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
177 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
178 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
179 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
180 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
181 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
182 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
183 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
184 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
185 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
186 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | 公办 |
187 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
188 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
189 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
190 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
191 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
192 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
193 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
194 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | 公办 |
195 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
196 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
197 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
198 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
199 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
200 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
201 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
202 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
203 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
204 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 | 公办 |
<6>辽宁省(9所)
37 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
38 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
39 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
40 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
41 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
42 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
43 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
44 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
45 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
<7>吉林省(21所)【公办】
205 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
206 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | 公办 |
207 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | 公办 |
208 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
209 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
210 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
211 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
212 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
213 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | 公办 |
214 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | 公办 |
215 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | 公办 |
216 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
217 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | 公办 |
218 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | 公办 |
219 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | 公办 |
220 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | 公办 |
221 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | 公办 |
222 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 公办 |
223 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
224 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | 公办 |
225 | 通化医药健康职业学院 | 吉林省 | 通化市 | 专科 | 公办 |
<7>吉林省(8所)
46 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
47 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
48 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
49 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
50 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
51 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
52 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
53 | 梅河口康美职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 专科 | 民办 |
<8>黑龙江省(35所)【公办】
226 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 公办 |
227 | 伊春职业学院 | 黑龙江省 | 伊春市 | 专科 | 公办 |
228 | 牡丹江大学 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
229 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
230 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
231 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
232 | 大庆职业学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | 公办 |
233 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
234 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | 公办 |
235 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
236 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
237 | 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
238 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 专科 | 公办 |
239 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
240 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
241 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 专科 | 公办 |
242 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
243 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
244 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
245 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
246 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
247 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
248 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
249 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
250 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 专科 | 公办 |
251 | 七台河职业学院 | 黑龙江省 | 七台河市 | 专科 | 公办 |
252 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
253 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | 公办 |
254 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
255 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
256 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
257 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | 公办 |
258 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
259 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
260 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
<8>黑龙江省(6所)
54 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
55 | 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
56 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 专科 | 民办 |
57 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
58 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 民办 |
59 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
东北区域共有公办专科院校98所,民办专科院校23所。
共有专科院校121所。
关注VG 智慧博酷云 分享更多关于高考志愿填报信息
相关推荐
发表评论
