氢氧化锂溶解度多少(锂电池及主要材料价格行情)
云基奔 • 2024-01-09 19:13:09 • 次
更多锂电资讯请关注公众号“伊斯特化学微视界”锂电池及主要材料价格行情
上周市场回顾(6.11-6.17)
原材料磷酸价格进一步下调,再加上近期电池厂压缩铁锂厂加工费,传导至上游导致磷酸铁报价较上周小幅下调。
隔膜市场整体保持平稳,湿法方面:下游动力大客户需求持续恢复,预计7月将会有环比大幅增长,市场需求向好。
电解液市场需求持稳,价格基本稳定,电解液厂家开工率及出货量无明显变化。
动力电池市场变化不大,持续平稳运行。
锂电池及主要材料价格回顾
正极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
三元材料111型 | 34.5 | 35.2 | 34.85 |
三元材料5系(动力型) | 33.5 | 34 | 33.75 |
三元材料5系(单晶型) | 34.7 | 35.1 | 34.9 |
三元材料5系(数码型) | 33.5 | 34.4 | 33.95 |
三元材料5系(镍55型) | 32.3 | 33 | 32.65 |
三元材料6系(单晶622型) | 37.5 | 38.5 | 38 |
三元材料6系(常规622型) | 36 | 37 | 36.5 |
三元材料8系(811型) | 39 | 39.5 | 39.25 |
三元材料8系(NCA型) | 39.1 | 39.7 | 39.4 |
三元材料8系(数码型) | 34.8 | 35.5 | 35.15 |
磷酸铁锂(动力型) | 15.1 | 15.9 | 15.5 |
磷酸铁锂(储能型) | 14.45 | 15.4 | 14.925 |
锰酸锂(小动力) | 12.5 | 12.8 | 12.65 |
锰酸锂(高压实) | 12.3 | 12.5 | 12.4 |
锰酸锂(低容量型) | 12 | 12.2 | 12.1 |
钴酸锂(4.35V) | 46 | 50 | 48 |
三元前驱体(523型) | 13.1 | 13.4 | 13.25 |
三元前驱体(622型) | 14 | 14.3 | 14.15 |
三元前驱体(111型) | 13.2 | 13.5 | 13.35 |
三元前驱体(811型) | 15.2 | 15.5 | 15.35 |
三元前驱体(镍55) | 12.3 | 12.5 | 12.4 |
电池级氢氧化锂 | 47.1 | 47.7 | 47.4 |
电池级碳酸锂 | 47 | 48.5 | 47.75 |
工业级碳酸锂 | 45.5 | 46.5 | 46 |
电池级正磷酸铁 | 2.4 | 2.45 | 2.425 |
电解钴(≥99.8%) | 42 | 44.3 | 43.15 |
硫酸钴(≥20.5%) | 8.1 | 8.8 | 8.45 |
四氧化三钴(≥72%) | 28.5 | 29.5 | 29 |
1#电解镍 | 20.67 | 21.04 | 20.855 |
电池级硫酸镍 | 4.15 | 4.35 | 4.25 |
电池级硫酸锰 | 0.83 | 0.88 | 0.855 |
锰酸锂型二氧化锰 | 1.9 | 1.95 | 1.925 |
单位:万元/吨
负极材料及原材料
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
天然石墨负极(高端) | 5.5 | 6.7 | 6.1 |
天然石墨负极(中端) | 4.9 | 5.3 | 5.1 |
人造石墨负极(高端) | 6.5 | 7.8 | 7.15 |
人造石墨负极(中端) | 4.8 | 5.8 | 5.3 |
单位:万元/吨
隔膜
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
7μm/湿法基膜 | 1.8 | 2.2 | 2 |
9μm/湿法基膜 | 1.35 | 1.6 | 1.475 |
16μm/干法基膜 | 0.9 | 1 | 0.95 |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.85 | 2.5 | 2.175 |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
7+2+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3.5 | 4 | 3.75 |
7+2+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4.5 | 5 | 4.75 |
9+3+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 3 | 3.7 | 3.35 |
9+3+1+1μm陶瓷+PVDF涂覆隔膜 | 4 | 4.7 | 4.35 |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 7.5 | 10.5 | 9 |
电解液(三元/常规动力型) | 8 | 10 | 9 |
电解液(锰酸锂) | 4.5 | 7.5 | 6 |
电解液(磷酸铁锂) | 6 | 8 | 7 |
六氟磷酸锂(国产) | 23 | 30 | 26.5 |
六氟磷酸锂(出口) | 25 | 31 | 28 |
电池级EMC | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
电池级DMC | 0.655 | 0.8 | 0.7275 |
电池级EC | 0.65 | 0.85 | 0.75 |
电池级DEC | 1.25 | 1.45 | 1.35 |
电池级PC | 1.05 | 1.2 | 1.125 |
电池级FEC | 13 | 18 | 15.5 |
电池级PS | 13 | 18 | 15.5 |
电池级VC | 11 | 16 | 13.5 |
单位:万元/吨
锂电池
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
方形动力电芯(磷酸铁锂) | 0.76 | 0.84 | 0.8 |
方形动力电芯(三元) | 0.83 | 0.92 | 0.875 |
方形储能电芯(磷酸铁锂) | 1.04 | 1.12 | 1.08 |
数码18650(三元/国产/2600mAh) | 9.4 | 9.9 | 9.65 |
小动力18650(三元/国产/2600mAh) | 10.9 | 11.4 | 11.15 |
高端动力18650(三元/国产/2600mAh) | 11.7 | 12.2 | 11.95 |
以上是6月17日锂电池及主要材料价格行情,受市场影响,电解钴价格下跌。
▲除动力电池外,其他产品价格含税,为主流市场对外报价,数据信息源自鑫椤资讯,仅供参考,不作为交易依据。
沈阳伊斯特
伊斯特化学主打产品:电子级N-甲基吡咯烷酮(NMP)和单壁碳纳米管(SWCNT)。
N-甲基吡咯烷酮(NMP)属于氮杂环化合物,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低、腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的高效选择性溶剂。是生产锂离子电池非常重要的辅助材料,一般作为正极涂布溶剂,或作为锂电池导电剂浆料溶剂。
单壁碳纳米管(SWCNT)是锂离子电池的一种新型导电剂,添加量少、能降低电极内阻、可改善常温循环和高温循环,提升能量密度,为锂离子电池提供卓越的导电性能。
保存图片到微信识别二维码,关注“伊斯特化学微视界”带您了解更多相关资讯
相关推荐
发表评论
